快速选型
型号 | 电流 | 电压 | 功率 | 功能 |
GPR-1810HD | 10A | 18V | 180W | 线性 |
GPR-3060D | 6A | 30V | 180W | 线性 |
GPR-6030D | 3A | 60V | 180W | 线性 |
详细规格 | ||
定电压操作 | ||
变动率 | 电源变动率 < 0.01% + 3mV负载变动率 < 0.01% + 5mV ( < 10A)< 0.02% + 5mV ( > 10A) | |
涟波与噪声 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |
恢复时间 | < 100μS (50% 负载变动, 小负载 0.5A) | |
输出范围 | 0 至额定电压连续可调 | |
定电流操作 | ||
变动率 | 电源变动率 < 0.2% + 3mA负载变动率 < 0.2% + 3mA | |
涟波电流 | < 3mArms | |
输出范围 | 0 至额定电流连续可调 | |
表头 | ||
数字式 | 3 1/2 位数 0.5" LED 显示;准确度 + (0.5% 读值 + 2 位数) | |
绝缘 | ||
底座和接线端口 | 20MΩ以上( DC 500V ) | |
底座和交流电线 | 30MΩ以上( DC 500V ) | |
尺寸&重量 | ||
255(宽) x 145(高) x 335(长) mm,约11.5kg |