技术参数
参数 | TH6501 | TH6502 | TH6503 | TH6511 | TH6512 | TH6513 | |
额定输出 | 电压 | 0-20V | 0-32V | 0-72V | 0-20V | 0-32V | 0-72V |
电流 | 0-5A | 0-3A | 0-1.5A | 0-10A | 0-6A | 0-3A | |
功率 | 100W | 96W | 108W | 200W | 192W | 216W | |
负载调节率 | 电压 | ≤0.01%+2mV | |||||
电流 | ≤0.05%+1.5mA | ||||||
电源调节率 | 电压 | ≤0.01%+1mV | |||||
电流 | ≤0.05%+1mA | ||||||
设定值解析度 | 电压 | 1mV | |||||
电流 | 0.1mA | ||||||
回读值解析度 | 电压 | 0.1mV | |||||
电流 | 0.01mA | ||||||
设定精度12月(25℃±5℃) | 电压 | ≤0.03%+3mV | |||||
电流 | ≤0.05%+2mA | ||||||
回读精度12月(25℃±5℃) | 电压 | ≤0.02%+3mV | |||||
电流 | ≤0.05%+2mA | ≤0.05%+2.5mA | |||||
纹波和噪声(20Hz-20MHz) | 差模电压 | ≤3mVp-p and 1mVrms | ≤4mVp-p and 1mVrms | ||||
差模电流 | <3mArms | <4mArms | |||||
动态恢复时间(50%- LOAD) 恢复到75mv以内的时间 | <200us | ||||||
上升时间 | 10%-90% | <20ms | |||||
下降时间 | 90%-10% | <200ms | <250ms | <150ms | <200ms | <250ms | <150ms |
过压保护 | 范围(典型值) | 1-19V | 1-31V | 1-71V | 1-19V | 1-31V | 1-71V |
精度(典型值) | ±(设定值*0.5%+0.5V) | ||||||
响应时间(典型值) | <10ms | ||||||
DVM(DC) | 显示值精度 | ±0.02%+10mv | |||||
显示分辨率 | 0.1mv | ||||||
输入差模电压范围 | 0-40Vpk | ||||||
输入共模电压范围 | 0-30Vpk |
附件
标配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
两端测试线 | TH26004C |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
大电流测试线缆 | TH26035D | ||||
大电流测试线缆 | TH26035E |