快速选型
型号 | 电流 | 电压 | 功率 | 通道数 | 备注 |
GPS-2303C | 3A | 30V | 180W | 2 | 30V/3A*2 |
GPS-3303C | 3A | 30V | 195W | 3 | 30V/3A*2,5V/3A |
GPS-4303C | 3A | 30V | 180W | 4 | 30V/3A*2,5.5V/3A,8-15V/1A |
详细规格 | |||||||||
GPS-4303C | GPS-3303C | GPS-2303C | |||||||
DC 输出 | |||||||||
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | |
电压 | 0~30V | 2.2~5.2V | 8~15V | 0~30V | 5V Fixed | 0~30V | |||
电流 | 0~3A | 1A Max. | 1A Max. | 0~3A | 3A Max. | 0~3A | |||
跟踪串行电压 | 0~60V | --- | 0~60V | --- | 0~60V | ||||
跟踪并行电流 | 0~6A | 0~6A | 0~6V | ||||||
恒压操作 (CH1, CH2) | |||||||||
线性调节 | ≤0.01% + 3mV | ||||||||
负载调节 | ≤0.01% + 3mV (额定电流≤3A);≤0.02% + 5mV (额定电流 >3A) | ||||||||
纹波 & 噪声 | ≤1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
恢复时间 | ≤100μS ( 50% 负载变化, 小负载 0.5A ) | ||||||||
恒流操作 (CH1, CH2) | |||||||||
线性调节 | ≤0.2% + 3mA | ||||||||
负载调节 | ≤0.2% + 3mA | ||||||||
纹波电流 | ≤3mArms | ||||||||
跟踪操作 (CH1, CH2) | |||||||||
跟踪误差 | ≤0.5% + 10mV of CH1 | ||||||||
串联调节 | ≤0.01% + 5mV | ||||||||
负载调节 | ≤300mV | ||||||||
纹波 & 噪声 | ≤2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
CH3 操作 (GPS-3303C/4303C) | |||||||||
CH3 电压 | 2.2V ~ 5.2V | ||||||||
线性调节 | ≤5mV | ||||||||
负载调节 | ≤15mV | ||||||||
纹波 & 噪声 | ≤2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
输出电流 | 1A | ||||||||
CH4 操作 (GPS-4303C) | |||||||||
CH4 电压 | 8V ~ 15V | ||||||||
线性调节 | ≤5mV | ||||||||
负载调节 | ≤10mV | ||||||||
纹波 & 噪声 | ≤2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
输出电流 | 1A | ||||||||
METER | |||||||||
数字式 | 3 位 0.5" LED 显示 | ||||||||
精度 | GPS-4303C/3303C 输出 ON 精度 ± (0.5% 读值 + 2 位数);GPS-4303C/3303C 输出 OFF 精度 ± (0.5% 读值 + 8 位数);GPS-2303C 精度 ± (0.5% 读值 + 2 位数) | ||||||||
绝缘 | |||||||||
机壳和端子 | ≥DC 500V / 20MΩ | ||||||||
机壳和AC 电源线 | ≥DC 500V / 30MΩ | ||||||||
电源 | |||||||||
AC 100V/120V/220V ±10%, 230V(+10% ~ -6%), 50/60Hz | |||||||||
尺寸 & 重量 | |||||||||
255(W) x 145(H) x 265(D)mm, 约 7kg |