仪表类型 | 安培计 | |
仪表种类 | 数字, 钳类型 | |
测量线缆直径 | 18mm | |
使用的显示屏类型 | LCD 3.5 位 (1999) | |
DC 电流测量范围 | 200mA/2A/10A | |
DC 电流测量准确度 | ±(1% + 3 位) | |
AC 电流测量准确度 | ±(1% + 5 位) | |
主体直径 | 76x194x30mm | |
重量 | 350g | |
测量 | AC 电流, DC 电流, 漏电电流 | |
符合标准 | EN61010 300V CAT III |
电源
电池 LR6 AA 1.5V x2
标准设备
用户手册
箱
电池/可充电电池
电池 LR6 AA 1.5V x2
总重量250 g