仪表类型 | 安培计 | |
仪表种类 | 数字, 钳类型 | |
测量线缆直径 | 30mm | |
使用的显示屏类型 | LCD (2000) | |
DC 电流测量范围 | 100mA/1000mA | |
DC 电流测量准确度 | ±(1% + 10 位) | |
AC 电流测量准确度 | ±(1% + 10 位) | |
主体直径 | 33x170x24mm | |
重量 | 280g | |
测量 | AC 电流, DC 电流, 漏电电流 | |
符合标准 | EN61010 300V CAT III EN61010 600V CAT II |
测量仪表特性
保持功能
归零功能
电源
电池 LR6 AA 1.5V x4
标准设备
数据记录装置电缆
用户手册
箱
电池/可充电电池
电池 LR6 AA 1.5V x4
总重量250 g