仪表类型 | 多功能 | |
仪表种类 | 数字, 钳类型 | |
测量线缆直径 | 34mm | |
使用的显示屏类型 | LCD 4 位 (60000) | |
DC 电流测量范围 | 600A/900A | |
DC 电流测量准确度 | ±(1% + 3 位) | |
AC 电流测量准确度 | ±(1.2% + 3 位) | |
DC 电压测量范围 | 0...1kV | |
DC 电压测量准确度 | ±(1% + 3 位) | |
AC 电压测量范围 | 150mV...1kV | |
AC 电压测量准确度 | ±(1% + 3 位) | |
真正有效值测量 | True RMS | |
电阻测量范围 | 0...60MΩ | |
阻抗测量准确度 | ±(1% + 5 位) | |
频率测量范围 | 5...20kHz | |
频率测量准确度 | ±(0.4% + 1 位) | |
连续性检测 | <40Ω, 声音指示 | |
测试 | 3.1V | |
主体直径 | 222x78x42mm | |
重量 | 340g | |
测量 | AC 电压, AC 电流, DC 电压, DC 电流, THD, 功率系数, 无功功率, 有效功率, 电源, 电阻, 起动电流, 连续性, 频率 | |
符合标准 | EN61010 600V CAT IV EN61010 1000V CAT III | |
有效功率测量 | 900kW | |
无功功率测量 | 900kVAR | |
视在功率测量 | 900kVA |
测量仪表特性
MIN/MAX 功能
保持功能
相探测器
自动和手动量程
电源
电池 6LR61 9V x1
标准设备
1 个鳄鱼夹
测试引线
用户手册
箱
电池/可充电电池 电池 6LR61 9V x1
总重量250 g