仪表类型 | 安培计 | |
仪表种类 | 数字, 钳类型 | |
测量线缆直径 | 25mm | |
使用的显示屏类型 | LCD 3.5 位 (3999) | |
DC 电流测量范围 | 0...4A/40A | |
DC 电流测量准确度 | ±(1% + 5 位) | |
AC 电流测量准确度 | ±(1% + 5 位) | |
真正有效值测量 | True RMS | |
主体直径 | 193x64x31mm | |
重量 | 235g | |
标准设备 | 用户手册 | |
测量 | AC 电流, DC 电流 | |
符合标准 | EN61010 300V CAT III | |
关联物品 | GM-Z320A |
测量仪表特性
保持功能
自动关机
自动归零
自动调整范围
电源
电池 6LR61 9V x1
电池/可充电电池 电池 6LR61 9V x1
总重量319.5 g