测试器类型 | 电气 | |
使用的显示屏类型 | LCD | |
测量 | AC 电压, DC 电压, 电阻, 连续性, 频率 | |
AC 电压测量范围 | 1...1000V | |
AC 电压测量准确度 | ±(3% + 5 位) | |
AC 电压测量带宽 | 0...1kHz | |
DC 电压测量范围 | 6...1200V | |
DC 电压测量准确度 | ±(3% + 5 位) | |
真正有效值测量 | True RMS AC | |
电阻测量范围 | 100...300kΩ | |
阻抗测量准确度 | ±(10% + 5 位) | |
连续性检测 | 0Ω...100kΩ, 光学指示 | |
频率测量范围 | 15Hz...1kHz | |
频率测量准确度 | ±(2,5% + 1 位) | |
测试 | 300mV...2V | |
密封 | IP65 | |
工作温度 | -15...55°C | |
符合标准 | EN61010 600V CAT IV EN61010 1000V CAT III | |
重量 | 250g | |
关联物品 | GM-Z611T |
电源
电池 LR03 AAA 1.5V x2
测量仪表特性
低电池电量指示
定位电线损坏
指示相序
极性指示灯
总重量386.4 g