测试器类型 | 电气 | |
使用的显示屏类型 | LCD 3.5 位 (1999) | |
测量 | AC 电压, DC 电压, 电阻, 连续性 | |
采样 | 3x/s | |
AC 电压测量范围 | 1...1200V | |
AC 电压测量准确度 | ±(1.5% + 3 位) | |
AC 电压测量带宽 | 15Hz...10kHz | |
DC 电压测量范围 | 100mV...1.5kV | |
DC 电压测量准确度 | ±(1.5% + 3 位) | |
真正有效值测量 | True RMS AC | |
电阻测量范围 | 0...1999kΩ | |
阻抗测量准确度 | ±(5% + 3 位) | |
连续性检测 | <10kΩ, 声音指示 | |
密封 | IP65 | |
工作温度 | -10...55°C | |
符合标准 | EN61010 600V CAT IV EN61010 1000V CAT III | |
标准设备 | 用户手册 | |
直径 | 62x240x39mm | |
重量 | 270g |
电源
电池 6F22 9V x1
测量仪表特性
低电池电量指示
保持功能
指示相序
极性指示灯
自动检测功能
电池/可充电电池电池 6F22 9V x1
总重量363.3 g