仪表类型 | 模拟万用表 | |
使用的显示屏类型 | 模拟 | |
DC 电压测量范围 | 0...100mV/300mV/1V/3V/10V/30V/100V/300V | |
AC 电压测量范围 | 0...3V/10V/30V/100V/300V | |
DC 电流测量范围 | 0...100µA/1mA/10mA/100mA/1A/3A | |
含电池重量 | 300g | |
标准设备 | 用户手册 | |
测量 | AC 电压, AC 电流, DC 电压, DC 电流 | |
符合标准 | EN61010 300V CAT III | |
密封 | IP50 | |
尺寸 (W x H x D) | 100x140x35mm | |
工作温度 | 0...40°C | |
污染等级 | 2 | |
准确度等级 | 2 (DC), 3 (AC) |
电源
电池 6F22 9V x1
生产商质保(月)
36
电池/可充电电池 电池 6F22 9V x1
总重量344.1 g