仪表类型 | 模拟万用表 | |
使用的显示屏类型 | 模拟 | |
DC 电压测量范围 | 100mV/300mV/1V/3V/10V/30V/100V/300V/600V | |
AC 电压测量范围 | 100mV/300mV/1V/3V/10V/30V/100V/300V/600V | |
DC 电流测量范围 | 10µA/100µA/1mA/10mA/100mA/1A/10A | |
含电池重量 | 450g | |
测量 | AC 电压, AC 电流, DC 电压, DC 电流, 电阻 | |
符合标准 | EN61010 300V CAT III EN61010 600V CAT II | |
电阻测量范围 | 1...2kΩ/1kΩ...2MΩ/10...20kΩ/10kΩ...20MΩ/100...200kΩ | |
密封 | IP40 | |
尺寸 (W x H x D) | 146x118x44mm | |
工作温度 | 0...40°C | |
污染等级 | 2 |
电源
电池 6LR61 9V x1
标准设备
测试引线
用户手册
生产商质保(月)
36
电池/可充电电池 电池 6LR61 9V x1
总重量350 g