仪表类型 | 设备仪表 | |
使用的显示屏类型 | LCD | |
接地电阻测量范围 | 0.15...9.99kΩ | |
接地电阻测量准确度 | ±(5% + 3 位) | |
RCD 检测 | 普通用途 | |
AC 电压测量范围 | 0...600V | |
AC 电压测量准确度 | ±(0.2% + 1 位) | |
测量 | AC 电压, 接地电阻, 漏电电流, 相序, 绝缘指示 | |
制造商系列 | PROFITEST | |
密封 | IP40 | |
符合标准 | EN61010 300V CAT IV EN61010 500V CAT III VDE 0411 | |
插头种类 | EU | |
主体直径 | 260x330x90mm | |
重量 | 2.7kg | |
关联物品 | GM-GTZ3196000R0001, GM-Z502H, GM-Z502R, GM-Z503F, GM-Z503G, GM-Z503W, GM-Z503X, GM-Z503Y | |
绝缘电阻测量范围 | 50kΩ...499MΩ | |
软件 | IZYTRONIQ BUSINESS Professional | |
存储的测量结果数量 | 50000 |
接口
RS232
USB
蓝牙
测量仪表特性
N-PE 颠倒测试
不跳闸 ECCB 的触点电压测量
低电池电量指示
模拟电动汽车在充电桩的工作状态
电压降测量
自动检测功能
跳闸时间测量
选择性 SRCD、PRCD、G/R 类型测试
标准设备
2 个鳄鱼夹
USB 线
带延长线的 2 极测量适配器
携带皮带
校准证书 DAkkS
用户手册
电池充电器
包装内容
PE 测量测试引线,10m
VARIO 插头适配器组
带 50m 测线的滚筒
探头组合
接地条 x1
箱
角形 PRO-Schuko
电池/可充电电池
rechargeable battery Ni-MH AA 1,2V x8
总重量7500 g