规格 |
CRT |
类型 | 6 英吋内附刻度线之方形显示屏 ; 标线位置 0%, 10%, 90%, ; 8 x 10 格 (1 格 = 1 公分) |
磷光质 | P31 |
加速器电压 | 2 kV |
Z 轴输出 | 感度:5Vpp 以上;输入电压:30V (DC+AC peak);频宽:DC ~ 2MHz |
极性 | Positive-going input decrease |
聚焦控制 | 自动对焦 |
信号产生器 |
频率范围 | 0.1Hz ~ 1MHz ( 7 檔 ) |
波型 | 正弦波, 方波, 三角波 |
频率可调范围 | 10:1 or more |
输出阻抗 | 50Ω+10% |
电压 | Over 14Vpp (open circuit) continuous conversion;DC offset possible over + 6V when open |
正弦波失真 | 2% (10Hz ~ 100kHz) |
方波 Unsymmetry | +3% or less (in 1kHz maximum) |
方波上升/下降时间 | 50Ω output:120nS or less |
垂直系统 |
感度 | 5mV ~ 5V/DIV+3%, 1mV ~1V/DIV+5% (using x 5MAG) |
频宽 | DC to 20MHz (x 5MAG:DC to 7MHz) |
上升时间 | 约 17.5nS (x 5MAG:约 50nS) |
输入 | 300V (DC+AC peak) at 1kHz |
输入耦合 | AC, DC, GND |
输入阻抗 | 约 1MΩ// 25pF |
垂直模式 | CH1, CH2, DUAL(ALT, CHOP), ADD, CH2 INV |
水平系统 |
扫描时间 | 0.2μS/DIV ~ 0.5S/DIV+3%, (+5% at x 10MAG) |
扫描率 | 100nS/DIV (20nS 与 50nS/DIV 未校正) |
触发 |
触发模式 | AUTO, NORM, TV-V, TV-H |
触发源 | CH1, CH2, ALT, LINE, EXT |
触发斜率 | "+" 或 "-" |
X-Y 操作 |
感度 | 5mV ~ 5V/DIV+4% |
X 轴频宽 | DC ~ 500kHz |
相位差 | 3o or less from DC ~ 50kHz |
信号输出 |
触发讯号输出 | 电压:约 20mV/DIV into 50Ω;频:50Hz to 5MHz (-3dB);阻抗:约 50Ω |
校正端子输出 | 1kHz 方波, 2Vpp+2% |
使用电源 |
| 交流 115V/230V + 15%, 50/60Hz |
附件 |
| 电源线 x 1, 操作手册 x 1, 探棒 GTL-101(10:1/1:1) x 2 |
尺寸及重量 |
| 310(宽) x 150(高) x 455(长) mm;约 8.5 公斤 |