规格 |
直流电压 |
檔位 | 分辨率 | 满刻度 | 准确度(1年,23˚C ± 5˚C) | 输入电阻 |
100mV | 0.001mV | 120 | 0.012%+8 | 10.0 MΩ±2% or >10GΩ |
1V | 0.00001V | 1.2 | 0.012%+5 | 10.0 MΩ±2% or >10GΩ |
10V | 0.0001V | 12 | 0.012%+5 | 11.1MΩ±2% |
100V | 0.001V | 120 | 0.012%+5 | 10.1MΩ±2% |
1000V | 0.01mV | 1020 | 0.012%+5 | 10.0MΩ±2% |
交流电压 (交流耦合 / ACV+DCV[3]) |
檔位 | 分辨率 | 满刻度 | 准确度 (1年,23˚C ± 5˚C) [1] [2] |
20-45Hz | 45-10kHz | 10k-30kHz | 30k-100kHz |
100mV | 0.001mV | 120 | 1.0%+100 | 0.3%+100 | 1.5%+300 | 5.0%+300 |
1V | 0.00001V | 1.2 | 1.0%+100 | 0.2%+100 | 1.0%+100 | 3.0%+200 |
10V | 0.0001V | 12 | 1.0%+100 | 0.2%+100 | 1.0%+100 | 3.0%+200 |
100V | 0.001V | 120 | 1.0%+100 | 0.2%+100 | 1.0%+100 | 3.0%+200 |
750V | 0.01V | 765 | 1.0%+100 | 0.2%+100 | 1.0%+100 | 3.0%+200 |
[1] 规格适用于输入大于文件位5%以上之正弦波 |
[2] 在快速模式,输入之电压频率 > 200Hz. |
[3] ACV+DCV的准确度,等于ACV规格加上10位数 |
直流电流 |
檔位 | 分辨率 | 满刻度 | 准确度(1年,23˚C ± 5˚C) | Shunt电阻 | Burden电压 |
10mA | 0.0001mA | 12 | 0.05%+15 | 1Ω | < 0.15V |
100mA | 0.001mA | 120 | 0.05%+5 | 1Ω | < 1.5V |
1:00 AM | 0.00001A | 1.2 | 0.2%+5 | 0.1Ω | < 0.8V |
10:00 AM | 0.0001A | 12 | 0.2%+5 | 0.01Ω | < 0.6V |
交流电流 (交流耦合 / ACI+DCI[3]) |
檔位 | 分辨率 | 满刻度 | 准确度 (1年,23˚C ± 5˚C) [1] | Burden电压 |
20-45Hz | 45-2kHz | 2k-10kHz |
10mA | 0.0001mA | 12 | 1.5%+100 | 0.5%+100 | 2.0%+200 | < 0.15V |
100mA | 0.001mA | 120 | 1.5%+100 | 0.5%+100 | 2.0%+200 | < 1.5V |
1A | 0.00001A | 1.2 | 1.5%+100 | 0.5%+100 | 2.0%+200[2] | < 0.8V |
10A | 0.0001A | 12 | 1.5%+100 | 1.0%+100 | x | < 0.6V |
[1] 规格适用于输入大于文件位5%以上之正弦波 |
[2] 输入电流于5k ~ 10kHz <220mArms |
[3] ACI+DCI的准确度,等于ACI规格加上10位数 |
电阻 |
电阻 | 分辨率 | 满刻度 | 测试电流 | 准确度 [1] [2](1年,23˚C ± 5˚C) |
100Ω | 0.001Ω | 120 | 1mA | 0.05%+8 |
1kΩ | 0.00001kΩ | 1.2 | 1mA | 0.05%+5 |
10kΩ | 0.0001kΩ | 12 | 100µA | 0.05%+5 |
100kΩ | 0.001kΩ | 120 | 10µA | 0.05%+5 |
1MΩ | 0.00001MΩ | 1.2 | 1µA | 0.05%+5 |
10MΩ | 0.0001MΩ | 12 | 0.5µA | 0.3%+5 |
100MΩ | 0.001MΩ | 120 | 0.5µA //10MΩ | 3.0%+8 |
[1] 当使用2线式量测时,如未使用REL功能,增加0.2Ω误差 |
[2] 当量测电阻大于500kΩ以上,请改用具隔离之测试线,以消除可能经由标准测线导致的噪声干扰 |
二极管 |
檔位 | 分辨率 | 满刻度 | 测试电流 | 准确度(1年,23˚C ± 5˚C) |
6V | 0.0001V | 5.9999V | 1mA | 0.012%+5 [1] |
[1] 增加速度误差位数: Med – 50位数,Fast – 200位数 |
短路蜂鸣 |
檔位 | 分辨率 | 满刻度 | 测试电流 | 准确度(1年,23˚C ± 5˚C) |
1000.00Ω | 0.01mΩ | 1200 | 1mA±2% | 0.1%+8 [1] |
[1] 增加速度误差位数: Med – 60位数、Fast – 200位数 |
电容 |
檔位 | 分辨率 | 满刻度 | 测试电流 | 准确度(1年,23˚C ± 5˚C) [1] |
10nF [2] | 0.01nF | 12 | 10µA | 2.0%+10 |
100nF | 0.1nF | 120 | 10µA | 2.0%+4 |
1µF | 0.001µF | 1.2 | 100µA | 2.0%+4 |
10µF | 0.01µF | 12 | 1mA | 2.0%+4 |
100µF | 0.1µF | 120 | 1mA | 2.0%+4 |
[1] 规格适用于大于10%文件位输入之薄膜电容 |
[2] 使用REL功能,来补偿测试线的杂散电容 |
频率 |
量测范围[1][2] | 准确度 (1年,23˚C ± 5˚C) |
10Hz ~ 1MHz | 0.01%+3 |
[1] Rate in Slow > 10Hz, rate in Med > 20Hz, rate in Fast > 200Hz |
[2] 小输入感度,请参见下方表格 |
电压量测感度小感度 (正弦波RMS) | 电流量测感度小感度 (正弦波RMS) |
檔位 | 10~100kHz | 100k~1MHz | 檔位 | 20~10kHz |
100mV | 40mV | 300mV | 10mA~10A | ≥5%电流档位 |
1V | ≥5%电压文件位 | 1V |
|
10V~750V | ≥5%电压文件位 | ≥5%电压文件位 |
|
温度 |
传感器 | 形式 | 量测范围 | 分辨率 | 准确度 (1年,23˚C ± 5˚C) |
(-200 ~ 0°C) | (0 ~ +300°C) |
热偶线 | J | -200 ~ +300°C | 0.01°C | 0.4 °C | 0.2 °C |
K |
T |
一般规格 |
规格状态 | 温度: 23˚C±5˚C湿度: <80%RH, 75%RH针对高于10MΩ电阻量测. |
操作状态 | 温度: 0°C ~ 50°C,· 0°C ~ 35°C, 相对湿度 < 90%RH,· >35°C, 相对湿度 < 80%RH |
储存状态 | 温度: −40°C ~ 70°C,· 0°C ~ 35°C, 相对湿度 < 90%RH,· >35°C, 相对湿度 < 80%RH |
使用电源 | AC 100/120/220/240V ±10%, 50–60Hz ; 消耗功率Max. 15VA |
尺寸及重量 | 265(宽) x 107(高) x 302(长) mm, 约2.9公斤(不含附件) |