规格 |
交流电流 |
测量范围 | 200A, 600A |
解析度 | 0.1A, 1A |
度 | ±(1.9%读值+10位)~±(1.9%读值+5位) |
测量频率 | 50Hz~500Hz |
交流电压 |
测量范围 | 2V, 20V, 200V, 600V |
解析度 | 0.001V, 0.01V, 0.1V, 1V |
度 | ±(1.5%读值+10位)~±(1.5%读值+5位) |
输入阻抗 | 约11MΩ~约10MΩ |
测量频率 | 40Hz~500Hz |
直流电压 |
测量范围 | 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V |
解析度 | 0.1mV, 0.001V, 0.01V, 0.1V, 1V |
度 | ±(0.7%读值+3位)~±(1.3%读值+3位) |
输入阻抗 | 约11MΩ~约10MΩ |
电阻 |
测量范围 | 200Ω, 2KΩ, 20KΩ, 200KΩ, 2MΩ, 20MΩ |
解析度 | 0.1Ω, 0.001KΩ, 0.01KΩ, 0.1KΩ, 0.001MΩ, 0.01MΩ |
度 | ±(1.5%读值+5位)~±(10%读值+5位) |
开路电压 | 约0.4V |
二极管 |
测量范围 | 2V |
解析度 | 0.001V |
度 | ±(10%读值+5位) |
开路电压 | 约1.5V |
蜂鸣器 |
测量范围 | 200Ω |
解析度 | 0.1Ω |
度 | 电阻小于60Ω±20Ω时,蜂鸣器开启 |
开路电压 | 0.4V |
操作温度/湿度 |
| 0℃~50℃(32℉~122℉)/低于80% R.H.(无凝结) |
存放温度/湿度 |
| -10℃~60℃(14℉~140℉)/低于70% R.H.(无凝结) |
附件 |
| 电池 AAA 1.5V, 操作手册, 测试线, 机器防尘套 |
尺寸&重量 |
| 189(宽) × 71(高) × 37(长) mm;约 200g(含电池) |