特点:
柜体采用1mm及1.2mm钢板制作,多处加强结构,承重性能好,重叠式结构设计,密封性能良好。
表面处理采用有18道工序组成的橘纹烤漆,耐腐蚀性强。
门镶3.2mm高强度钢化玻璃,防前倾耳式结构设计。带平面加压把手锁一体化设计,有防盗功能。底部安装可移动带刹车脚轮、方便移动及固定(防静电机型脚轮为防静电)。
LED高亮数码显示,温湿度传感器采用美国原装品牌honeywell,温湿度独立显示,使用寿命长。湿度可设定且具有记忆功能,断电后无需再设定。
湿度显示范围0%~99%RH,温度显示范
【商品规格明细表】
图片 | 编号 | 型号 | 规格 | 平均功率(W) | 功率(W) | 外形尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 销售 包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. | 选购数量 |
 | CC-2097-01 | CTA98D | 标准型 | 13 | 91 | 448×400×688 | 446×372×598 | 1台 | 2,200.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - |
 | CC-2097-02 | CTA160D | 标准型 | 18 | 126 | 448×450×1010 | 446×422×848 | 1台 | 3,700.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - |
 | CC-2097-03 | CTA240D | 标准型 | 18 | 126 | 598×400×1310 | 596×372×1148 | 1台 | 4,000.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - |
 | CC-2097-04 | CTA320D | 标准型 | 20 | 140 | 900×450×1010 | 898×422×848 | 1台 | 4,800.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - |
 | CC-2097-05 | CTA435D | 标准型 | 20 | 140 | 900×600×1010 | 898×572×848 | 1台 | 5,500.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - |
 | CC-2097-06 | CTA540D | 标准型 | 20 | 140 | 598×710×1465 | 596×682×1298 | 1台 | 7,000.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - |
 | CC-2097-07 | CTA718D | 标准型 | 20 | 140 | 598×710×1910 | 596×682×1723 | 1台 | 8,800.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - |
 | CC-2097-08 | CTA870D | 标准型 | 20 | 140 | 900×600×1890 | 898×572×1698 | 1台 | 9,100.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - |
 | CC-2097-09 | CTA1436AD | 标准型 | 40 | 280 | 1200×710×1910 | 1198×682×1723 | 1台 | 11,000.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - |
 | CC-2097-10 | CTA1436BD | 标准型 | 40 | 280 | 1200×710×1910 | 1198×682×1723 | 1台 | 11,000.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - |
 | CC-2097-11 | CTA98FD | 防静电型 | 13 | 91 | 448×400×688 | 446×372×598 | 1台 | 2,200.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - |
 | CC-2097-12 | CTA160FD | 防静电型 | 18 | 126 | 448×450×1010 | 446×422×848 | 1台 | 3,700.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **33 | - |
 | CC-2097-13 | CTA240FD | 防静电型 | 18 | 126 | 598×400×1310 | 596×372×1148 | 1台 | 4,000.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **33 | - |
 | CC-2097-14 | CTA320FD | 防静电型 | 20 | 140 | 900×450×1010 | 898×422×848 | 1台 | 4,800.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - |
 | CC-2097-15 | CTA435FD | 防静电型 | 20 | 140 | 900×600×1010 | 898×572×848 | 1台 | 5,500.00 | 0 | 0 | 0 | 6天左右 | **33 | - |
 | CC-2097-16 | CTA540FD | 防静电型 | 20 | 140 | 598×710×1465 | 596×682×1298 | 1台 | 7,000.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - |
 | CC-2097-17 | CTA718FD | 防静电型 | 20 | 140 | 598×710×1910 | 596×682×1723 | 1台 | 8,800.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - |
 | CC-2097-18 | CTA870FD | 防静电型 | 20 | 140 | 900×600×1890 | 898×572×1698 | 1台 | 9,100.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - |
 | CC-2097-19 | CTA1436AFD | 防静电型 | 40 | 280 | 1200×710×1910 | 1198×682×1723 | 1台 | 11,000.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - |
 | CC-2097-20 | CTA1436BFD | 防静电型 | 40 | 280 | 1200×710×1910 | 1198×682×1723 | 1台 | 11,000.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - |
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右
运费另算
※目录刊载页 : 亚速旺实验用仪器・耗材目录2019号 215页
※目录刊载页 : 亚速旺实验用仪器・耗材目录2017号 501页