仪表类型 | 电源质量分析仪 | |
使用的显示屏类型 | LCD 7", 触摸屏 | |
测量 | AC 电压, AC 电流, THD, TID, 位移功率因数 (DPF), 功率系数, 无功功率, 无功电能, 有功电能, 有效功率, 波峰系数, 能量, 视在功率, 视在电能, 起动电流 | |
网络类型 | 3-相 | |
频率 | 15...20Hz, 45...65Hz, 400Hz | |
包装内容 | TR251OB - 4 个电流夹适配器 | |
直径 | 255.78x207.26x105.41mm | |
密封 | IP50 | |
符合标准 | EN61010 600V CAT IV EN61010 1000V CAT III | |
关联物品 | GM-Z802C, GM-Z802D, GM-Z802F, GM-Z802G, GM-Z802H, GM-Z802I, GM-Z802J, GM-Z802K, GM-Z802L, GM-Z802M, GM-Z818R | |
软件 | DranView 7 | |
制造商系列 | MAVOWATT 240-400 | |
存储的测量结果数量 | 10000 | |
内存容量 | 4GB |
接口
Ethernet
VNC
WiFi
蓝牙
测量仪表特性
4 个电压输入, 1000 V RMS
4 个电流输入
8 个独立输入通道
acquisition of transients in the micro second range
automatic report generation
Intelligent Answer Modules
real-time value monitoring
time synchronization via GPS and NTP
图形显示测量结果
相矢量显示
能量监测和记录
自动限值设置
标准设备
制造商校准证书
测试引线
电池充电器
箱
电源
可充电镍氢电池 x1
电池/可充电电池
可充电镍氢电池 x1
电源电压
85...265V AC
总重量2000 g