生产厂商
电子天平 U系列 产品详细规格
【商品规格明细表】
图片 | 编号 | 型号 | 规格 | 称量(g) | 小显示(g) | 顶板尺寸(mm) | 销售 包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. | 选购数量 |
| C1-6735-01 | UW220H※1 | 内置校正砝码 | 220 | 0.001 | 108×105 | 1台 | 8,700.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **32 | - |
| C1-6735-02 | UW420H※1 | 内置校正砝码 | 420 | 0.001 | 108×105 | 1台 | 9,600.00 | 0 | 0 | 0 | 32天左右 | **32 | - |
| C1-6735-03 | UW620H※1 | 内置校正砝码 | 620 | 0.001 | 108×105 | 1台 | 10,200.00 | 0 | 0 | 0 | 6天左右 | **32 | - |
| C1-6734-01 | UW420S | 内置校正砝码 | 420 | 0.01 | 108×105 | 1台 | 8,200.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - |
| C1-6734-02 | UW820S | 内置校正砝码 | 820 | 0.01 | 108×105 | 1台 | 8,700.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - |
| C1-6735-04 | UW2200H | 内置校正砝码 | 2200 | 0.01 | 170×180 | 1台 | 10,600.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - |
| C1-6735-05 | UW4200H | 内置校正砝码 | 4200 | 0.01 | 170×180 | 1台 | 11,200.00 | 0 | 0 | 0 | 12天左右 | **32 | - |
| CC-9870-01 | UW820H | 820/0.001 | 0.001/0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 | 1台 | 12,230.00 | 0 | 0 | 0 | 45天左右 | **33 | - |
| CC-9870-02 | UW1020H | 1020/0.001 | 0.001/0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 | 1台 | 13,400.00 | 0 | 0 | 0 | 45天左右 | **33 | - |
| CC-9871-02 | UX1020H | 1020/0.001 | 0.001/0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 | 1台 | 11,150.00 | 0 | 0 | 0 | 45天左右 | **33 | - |
| C1-6735-06 | UW6200H | 内置校正砝码 | 6200 | 0.01 | 170×180 | 1台 | 11,500.00 | 0 | 0 | 0 | 5天左右 | **32 | - |
| C1-6734-03 | UW4200S | 内置校正砝码 | 4200 | 0.1 | 170×180 | 1台 | 9,200.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - |
| C1-6734-04 | UW8200S | 内置校正砝码 | 8200 | 0.1 | 170×180 | 1台 | 9,600.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - |
| C1-6733-01 | UX220H※1 | 标准型 | 220 | 0.001 | 108×105 | 1台 | 6,900.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - |
| C1-6733-02 | UX420H※1 | 标准型 | 420 | 0.001 | 108×105 | 1台 | 7,700.00 | 0 | 0 | 0 | 4天左右 | **32 | - |
| C1-6733-03 | UX620H※1 | 标准型 | 620 | 0.001 | 108×105 | 1台 | 8,200.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - |
| C1-6732-01 | UX420S | 标准型 | 420 | 0.01 | 108×105 | 1台 | 6,500.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - |
| C1-6732-02 | UX820S | 标准型 | 820 | 0.01 | 108×105 | 1台 | 6,900.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - |
| C1-6732-03 | UX4200S | 标准型 | 4200 | 0.1 | 170×180 | 1台 | 7,300.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - |
| C1-6732-04 | UX8200S | 标准型 | 8200 | 0.1 | 170×180 | 1台 | 7,700.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - |
| C1-6733-04 | UX2200H | 标准型 | 2200 | 0.01 | 170×180 | 1台 | 8,500.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - |
| C1-6733-05 | UX4200H | 标准型 | 4200 | 0.01 | 170×180 | 1台 | 8,800.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - |
| C1-6733-06 | UX6200H | 标准型 | 6200 | 0.01 | 170×180 | 1台 | 9,200.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **32 | - |
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右
电子天平 U系列 库存信息
电子天平 (U系列) |
数量:1 |
|
最小起订量:1+ 货期: |
|