规格:
应用:基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定
电源:输入AC 220V ,输出DC 12V 1A
通讯:RS232 和 USB通讯接口(标配);GLP/GMP实时时钟
结构:铝压铸金属基座,塑料外壳,可拆卸不锈钢秤盘,玻璃风罩,下挂式秤钩,防盗锁,保护罩,防尘罩
【商品规格明细表】
图片 | 编号 | 型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 销售 包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. | 选购数量 |
| CC-7821-01 | PX125DZH | 52/120 | 0.01/0.1 | 1台 | 23,470.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
| CC-7821-02 | PX85ZH | 82 | 0.01 | 1台 | 22,996.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
| CC-7821-03 | PX225DZH | 82/220 | 0.01/0.1 | 1台 | 27,254.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
| CC-7821-04 | PX84ZH | 82 | 0.1 | 1台 | 9,754.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
| CC-7821-05 | PX124ZH | 120 | 0.1 | 1台 | 10,410.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
| CC-7821-06 | PX224ZH | 220 | 0.1 | 1台 | 11,360.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
| CC-7821-07 | PX223ZH | 220 | 1 | 1台 | 8,516.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
| CC-7821-08 | PX423ZH | 420 | 1 | 1台 | 10,218.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
| CC-7821-09 | PX523ZH | 520 | 1 | 1台 | 10,410.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
| CC-7821-10 | PX822ZH | 820 | 10 | 1台 | 7,006.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
| CC-7821-11 | PX2202ZH | 2200 | 10 | 1台 | 8,148.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
| CC-7821-12 | PX4202ZH | 4200 | 10 | 1台 | 9,270.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
| CC-7821-13 | PX5202ZH | 5200 | 10 | 1台 | 9,658.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
| CC-7821-14 | PX84ZH/E | 82 | 0.1 | 1台 | 7,156.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
| CC-7821-15 | PX124ZH/E | 120 | 0.1 | 1台 | 7,406.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
| CC-7821-16 | PX224ZH/E | 220 | 0.1 | 1台 | 8,464.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
| CC-7821-17 | PX223ZH/E | 220 | 1 | 1台 | 5,128.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
| CC-7821-18 | PX423ZH/E | 420 | 1 | 1台 | 6,338.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
| CC-7821-19 | PX523ZH/E | 520 | 1 | 1台 | 6,756.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
| CC-7821-20 | PX822ZH/E | 820 | 10 | 1台 | 4,798.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
| CC-7821-21 | PX2202ZH/E | 2200 | 10 | 1台 | 6,348.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
| CC-7821-22 | PX4202ZH/E | 4200 | 10 | 1台 | 7,156.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
| CC-7821-23 | PX5202ZH/E | 5200 | 10 | 1台 | 7,476.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
| CC-7821-24 | PX6201ZH/E | 6200 | 100 | 1台 | 4,966.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
| CC-7821-25 | PX8201ZH/E | 8200 | 100 | 1台 | 5,448.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **32 | - |
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右