生产厂商
分析天平 内部校准产品详细规格
【商品规格明细表】
图片 | 编号 | 型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 重复性(SD)(mg) | 销售 包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. | 选购数量 |
| CC-4552-01 | MS105 | 120 | 0.01 | 0.02 | 1台 | 59,972.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 | - |
| CC-4552-02 | MS204TS | 220 | 0.1 | 0.1 | 1台 | 44,026.00 | 0 | 0 | 0 | 4天左右 | **31 | - |
| CC-4552-03 | MS303TS | 320 | 1 | 1 | 1台 | 28,236.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 | - |
| CC-4552-04 | MS403TS | 420 | 1 | 1 | 1台 | 34,464.00 | 0 | 0 | 0 | 70天左右 | **31 | - |
| CC-4552-05 | MS3002TS | 3200 | 10 | 10 | 1台 | 29,584.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 | - |
| CC-4552-06 | MS4002TS | 4200 | 10 | 10 | 1台 | 35,292.00 | 0 | 0 | 0 | 19天左右 | **31 | - |
| CC-4552-07 | MS6002TS | 6200 | 10 | 10 | 1台 | 47,384.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 | - |
| CC-4552-08 | MS8001TS | 8200 | 100 | 100 | 1台 | 26,712.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 | - |
| CC-4552-09 | MS16001L | 16200 | 100 | 100 | 1台 | 49,976.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 | - |
| CC-4552-10 | MS32001L | 32200 | 100 | 100 | 1台 | 62,404.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 | - |
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右
分析天平 内部校准库存信息
分析天平 (内部校准) |
数量:1 |
|
最小起订量:1+ 货期: |
|