特点:
水平仪和调节脚便于调整天平水平位置
下装金士顿锁孔以防天平被盗
可选数字滤波控制振动的影响和干扰
安全密码控制功能可以防止未经授权的访问
打印结果显示日期和时间,方便数据追踪,符合GLP良好的实验室操作规范
有多种语言选择
自动累计有结果
规格:
称量单位:g,mg,ct,GN,lb,oz,ozt,dwt,mm,tl.T,tl.H,tl.S,T,自定义单位
接口:RS-232
电源:24VDC 500mA适配器
显示:15mm高数字图形显示
外壳:ABS塑料
工作温度:10~30℃
【商品规格明细表】
图片 | 编号 | 型号 | 内/外校准 | 称量(g) | 小显示(g) | 销售 包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. | 选购数量 |
| CC-7826-01 | SPB363e | 外较 | 360 | 0.001 | 1台 | 7,070.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **32 | - |
| CC-7826-02 | SPB723e | 外较 | 720 | 0.001 | 1台 | 9,520.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **32 | - |
| CC-7826-03 | STB3202e | 外较 | 3200 | 0.01 | 1台 | 7,196.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **32 | - |
| CC-7826-04 | STB6202e | 外较 | 6200 | 0.01 | 1台 | 10,088.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **32 | - |
| CC-7826-05 | STB8202e | 外较 | 8200 | 0.01 | 1台 | 13,104.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **32 | - |
| CC-7826-11 | SPB363i | 内较 | 360 | 0.001 | 1台 | 9,254.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **32 | - |
| CC-7826-12 | SPB723i | 内较 | 720 | 0.001 | 1台 | 11,794.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **32 | - |
| CC-7826-13 | SPB1203i | 内较 | 1200 | 0.001 | 1台 | 13,406.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **32 | - |
| CC-7826-14 | SPB2103i | 内较 | 2100 | 0.001 | 1台 | 15,928.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **32 | - |
| CC-7826-15 | STB3202i | 内较 | 3200 | 0.01 | 1台 | 9,254.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **32 | - |
| CC-7826-16 | STB6202i | 内较 | 6200 | 0.01 | 1台 | 12,400.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **32 | - |
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右