特点:
适于电子・精密零部件及药品等的除湿・干燥。
吸湿加大,则会从蓝色变为粉红色,起到指示剂的作用。
【商品规格明细表】
图片 | 编号 | 型号 | 硅胶量(g) | 尺寸(mm) | 销售 包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. | 选购数量 |
| C1-621-01 | AS0005 | 5 | 60×60 | 1袋(1000个) | 代替品编号::暂停销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **12 | - |
| C1-621-02 | AS0010 | 10 | 60×80 | 1袋(600个) | 代替品编号::暂停销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **12 | - |
| C1-621-03 | AS0020 | 20 | 60×100 | 1袋(300个) | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **12 | - |
| C1-621-04 | AS0030 | 30 | 80×100 | 1袋(200个) | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 12天左右 | **12 | - |
| C1-621-05 | AS0050 | 50 | 100×105 | 1袋(100个) | 130.00 | 0 | 0 | 0 | 17天左右 | **12 | - |
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右
※目录刊载页 : 亚速旺实验用仪器・耗材目录2019号 224页
※目录刊载页 : 亚速旺实验用仪器・耗材目录2017号 511页