特点:
台式・壁挂兼用的小型简易设计。
规格:
小显示:温度/0.1℃、湿度/1%
测定精度:温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(其他)、湿度/±5%(35~75%)・±10%(其他)
电源:7号电池×1节(仅测试用)
材质:ABS树脂
尺寸:30×75×75mm
重量:约100g
带有磁铁・壁挂用挂钩孔
【商品规格明细表】
图片 | 编号 | 型号 | 颜色 | 测定范围(温度/湿度) | 销售 包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. | 选购数量 |
C7-1353-01 | TT-558-GY | 灰色 | -5.0~50.0℃/20~95% | 1个 | 99.00 | 0 | 42 | 0 | **33 | - | ||
C7-1353-02 | TT-558-OR | 橙色 | -5.0~50.0℃/20~95% | 1个 | 99.00 | 1 | 1 | 0 | **33 | - | ||
7-1353-01 | TT558GY | 灰色 | -5.0~50.0℃/20~95% | 代替品编号:C7-1353-01 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 | - | ||
7-1353-02 | TT558OR | 橙色 | -5.0~50.0℃/20~95% | 代替品编号:C7-1353-02 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 | - | ||
7-1353-03 | TT558BL | 蓝色 | -5.0~50.0℃/20~95% | 代替品编号:C7-1353-01 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 | - |
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右