规格:
PP板,使用温度120℃。
瓷板适合热的物体。
包装/个:1
【商品规格明细表】
图片 | 编号 | 型号 | 材料 | 干燥器直径mm | Φmm | 销售 包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. | 选购数量 |
| CC-9847-01 | 80551 | PP | 150 | 141 | 1个 | 代替品编号::停产 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **32 | - |
| CC-9847-02 | 80231 | PP | 200 | 190 | 1个 | 代替品编号::停产 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **32 | - |
| CC-9847-03 | 80553 | PP | 250 | 239 | 1个 | 代替品编号::停产 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **32 | - |
| CC-9847-04 | 65965 | 瓷 | 150 | 140 | 1个 | 代替品编号::停产 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **32 | - |
| CC-9847-05 | 65975 | 瓷 | 200 | 190 | 1个 | 代替品编号::停产 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **32 | - |
| CC-9847-06 | 65980 | 瓷 | 250 | 240 | 1个 | 代替品编号::停产 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **32 | - |
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右