特点:
在输入部采用热电偶自电极金属,提高了精度。
供货时0℃特性测试达到±0.2℃(带日本的试成绩书)。
<传感器>
在接触部4采用点支持结构,不固定支持点,保持在自由状态下,不会引起紧张(2-1089-01)。
适合测试移动・旋转的表面的温度(2-1086-01・03・07)。
为薄、有柔性的带状多目的传感器(2-1088-01・03)。
规格:
测定精度:1℃分辨/0℃以上±(指示值的0.1%+1℃)・0℃以下±(指示值的0.5%+1℃)、0.1℃分辨/0℃以上±(指示值的0.05%+0.2℃)・0℃以下±0.5℃
输入:热电偶输入(Type/E・Type/K)
采样:约300ms
尺寸:约76(W)×167(H)×36(D)mm
电源:5号干电池×4节(附带)或AC适配器(另售)
重量:约350g(含电池)
1100类型・1200类型・1400类型/防水性能IPX5相当(不能使用AC适配器)
带软盒
带日本的试成绩书<传感器
【商品规格明细表】
图片 | 编号 | 型号 | 规格 | 热电偶 | 测定范围(1℃/0.1℃分辩)℃ | 销售 包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. | 选购数量 |
![]() | C2-1082-01 | HD-1100E | 基本型 | E | -200~+800/-100.0~+500.0 | 1个 | 代替品编号:C65-6902-42 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **32 | - |
![]() | C2-1082-02 | HD-1100K | 基本型 | K | -200~+1370/-100.0~+500.0 | 1个 | 代替品编号:C65-6902-43 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **32 | - |
![]() | C2-1082-03 | HD-1200E | 标准型 | E | -200~+800/-100.0~+500.0 | 1个 | 代替品编号:C65-6902-44 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **32 | - |
![]() | C2-1082-04 | HD-1200K | 标准型 | K | -200~+1370/-100.0~+500.0 | 1个 | 代替品编号:C65-6902-45 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **32 | - |
![]() | C2-1082-05 | HD-1201E | 标准型 | E | -200~+800/-100.0~+500.0 | 1个 | 代替品编号::停产 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **32 | - |
![]() | C2-1082-06 | HD-1201K | 标准型 | K | -200~+1370/-100.0~+500.0 | 1个 | 代替品编号::停产 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **32 | - |
![]() | C2-1082-07 | HD-1202E | 标准型 | E | -200~+800/-100.0~+500.0 | 1个 | 代替品编号::停产 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **32 | - |
![]() | C2-1082-08 | HD-1202K | 标准型 | K | -200~+1370/-100.0~+500.0 | 1个 | 代替品编号::停产 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **32 | - |
![]() | C2-1082-09 | HD-1300E | 全功能 | E | -200~+800/-100.0~+500.0 | 1个 | 代替品编号:C65-6902-46 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **32 | - |
![]() | C2-1082-10 | HD-1300K | 全功能 | K | -200~+1370/-100.0~+500.0 | 1个 | 代替品编号:C65-6902-47 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **32 | - |
![]() | C2-1082-11 | HD-1301E | 全功能 | E | -200~+800/-100.0~+500.0 | 1个 | 代替品编号:C65-6902-48 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **32 | - |
![]() | C2-1082-12 | HD-1301K | 全功能 | K | -200~+1370/-100.0~+500.0 | 1个 | 代替品编号:C65-6902-49 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **32 | - |
![]() | C2-1082-13 | HD-1302E | 全功能 | E | -200~+800/-100.0~+500.0 | 1个 | 代替品编号::停产 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **32 | - |
![]() | C2-1082-14 | HD-1302K | 全功能 | K | -200~+1370/-100.0~+500.0 | 1个 | 代替品编号::停产 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **32 | - |
![]() | C2-1082-15 | HD-1400E | LED | E | -200~+800/100.0~+500.0 | 1个 | 代替品编号:C65-6902-50 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **32 | - |
![]() | C2-1082-16 | HD-1400K | LED | K | -200~+1370/-100.0~+500.0 | 1个 | 代替品编号:C65-6902-51 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **32 | - |
![]() | C2-1089-01 | S121E-01-1-TC1ASP | 表面用传感器 | E | - | 1个 | 6,330.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **32 | - |
![]() | C2-1089-03 | S113E-01-1-TC1ASP | 表面用传感器 | E | - | 1个 | 6,030.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **32 | - |
![]() | C2-1086-01 | U211E-00DO-1-TC1ASP | 移动旋转用传感器 | E | - | 1个 | 2,280.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **32 | - |
![]() | C2-1086-05 | U221E-00DO-1-TC1ASP | 移动旋转用传感器 | E | - | 1个 | 2,730.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **32 | - |
![]() | C2-1086-03 | U211K-00DO-1-TC1ASP | 移动旋转用传感器 | K | - | 1个 | 2,280.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **32 | - |
![]() | C2-1086-07 | U221K-00DO-1-TC1ASP | 移动旋转用传感器 | K | - | 1个 | 2,730.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **32 | - |
![]() | C2-1085-01 | CS11E-010-1-TC1ASP | 微小表面用传感器 | E | - | 1个 | 1,930.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **32 | - |
![]() | C2-1085-05 | CS13E-010-1-TC1ASP | 微小表面用传感器 | E | - | 1个 | 2,120.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **32 | - |
![]() | C2-1085-03 | CS11K-010-1-TC1ASP | 微小表面用传感器 | K | - | 1个 | 1,930.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **32 | - |
![]() | C2-1085-07 | CS13K-010-1-TC1ASP | 微小表面用传感器 | K | - | 1个 | 2,120.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **32 | - |
![]() | C2-1087-01 | BS21E-010-TC1ASP | 半固态液体一般用传感器 | E | - | 1个 | 1,040.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **32 | - |
![]() | C2-1087-03 | BS21K-010-TC1ASP | 半固态液体一般用传感器 | K | - | 1个 | 1,040.00 | 0 | 0 | 0 | 28天左右 | **32 | - |
![]() | C2-1088-01 | ST11E-008-TS1ASP | 带-状多目的用传感器 | E | - | 1个 | 890.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **32 | - |
![]() | C2-1088-03 | ST11K-008-TS1ASP | 带-状多目的用传感器 | K | - | 1个 | 890.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **32 | - |
![]() | C65-6902-42 | HR-1100E | 基本型 | E | -200~+800/-100.0~+500.0 | 1个 | 2,950.00 | 0 | 0 | 0 | 26天左右 | **32 | - |
![]() | C65-6902-43 | HR-1100K | 基本型 | K | -200~+1370/-100.0~+500.0 | 1个 | 2,950.00 | 0 | 0 | 0 | 26天左右 | **32 | - |
![]() | C65-6902-44 | HR-1200E | 标准型 | E | -200~+800/-100.0~+500.0 | 1个 | 3,680.00 | 0 | 0 | 0 | 26天左右 | **32 | - |
![]() | C65-6902-45 | HR-1200K | 标准型 | K | -200~+1370/-100.0~+500.0 | 1个 | 3,680.00 | 0 | 0 | 0 | 26天左右 | **32 | - |
![]() | C65-6902-46 | HR-1300E | 全功能 | E | -200~+800/-100.0~+500.0 | 1个 | 4,270.00 | 0 | 0 | 0 | 26天左右 | **32 | - |
![]() | C65-6902-47 | HR-1300K | 全功能 | K | -200~+1370/-100.0~+500.0 | 1个 | 4,270.00 | 0 | 0 | 0 | 26天左右 | **32 | - |
![]() | C65-6902-48 | HR-1301E | 全功能 | E | -200~+800/-100.0~+500.0 | 1个 | 5,960.00 | 0 | 0 | 0 | 26天左右 | **32 | - |
![]() | C65-6902-49 | HR-1301K | 全功能 | K | -200~+1370/-100.0~+500.0 | 1个 | 5,960.00 | 0 | 0 | 0 | 26天左右 | **32 | - |
![]() | C65-6902-50 | HR-1400E | LED | E | -200~+800/100.0~+500.0 | 1个 | 3,460.00 | 0 | 0 | 0 | 26天左右 | **32 | - |
![]() | C65-6902-51 | HR-1400K | LED | K | -200~+1370/-100.0~+500.0 | 1个 | 3,460.00 | 0 | 0 | 0 | 26天左右 | **32 | - |
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右