特点:
防滴・防尘结构(IP65)。
规格:
分辨率:0.1℃
测定范围:-50~+275℃
精度:-50~-20.1℃/±1℃、100.1~275℃/±1℃、-20~100℃/±0.5℃
响应时间:15秒(t99)
电源:LR44纽扣电池×4个(附带测试用)
尺寸:145×38×195mm
重量:139g
【商品规格明细表】
图片 | 编号 | 型号 | 销售 包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. | 选购数量 |
 | C2-6304-01 | 105(主体+中心用温度传感器) | 1个 | 875.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **31 | - |
 | C2-6304-11 | 中心用温度传感器(L=100mm) | 1台 | 264.00 | 0 | 0 | 0 | 40天左右 | **31 | - |
 | C2-6304-12 | 冷冻食品用温度传感器(L=95mm) | 1台 | 632.00 | 0 | 0 | 0 | 40天左右 | **31 | - |
 | C2-6304-13 | 中心用温度传感器长(L=200mm) | 1台 | 350.00 | 0 | 0 | 0 | 40天左右 | **31 | - |
 | C2-6304-15 | 105套 | 1台 | 1,960.00 | 0 | 0 | 0 | 40天左右 | **31 | - |
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右