规格:
材质:钢制
滚轮:φ65mm万向橡胶滚轮车(前2轮带止动器)
耐垂直均匀负荷:约120kg
【商品规格明细表】
图片 | 编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 销售 包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. | 选购数量 |
1-6105-21 | 3070T | 500×500×700 | 1个 | 1,970.00 | 0 | 0 | 9 | **13 | - | ||
1-6105-22 | 4570T | 600×600×700 | 1个 | 2,220.00 | 0 | 0 | 18 | **13 | - | ||
1-6105-23 | 6070T | 700×700×700 | 1个 | 2,330.00 | 0 | 0 | 12 | **13 | - | ||
1-6105-11 | 3070S | 500×500×700 | 代替品编号:1-6105-21 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **11 | - | ||
1-6105-12 | 4570S | 600×600×700 | 代替品编号:1-6105-22 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **11 | - | ||
1-6105-13 | 6070S | 700×700×700 | 代替品编号:1-6105-23 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **11 | - |
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右
※目录刊载页 : 亚速旺实验用仪器・耗材目录2019号 101页