特点:
箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用钢板,造型美观、新颖。
采用具有温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温可靠。
热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,提高工作室内温度均匀度。
采用的合成硅密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换。
可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。
独立限温报警系统,过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或计算
【商品规格明细表】
图片 | 编号 | 型号 | 销售 包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. | 选购数量 |
| CC-3133-01 | DHG-9015A | 1台 | 3,520.00 2,464.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **21 | - |
| CC-3133-02 | DHG-9035A | 1台 | 4,190.00 2,934.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **21 | - |
| CC-3133-03 | DHG-9055A | 1台 | 4,590.00 3,214.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **21 | - |
| CC-3133-04 | DHG-9075A | 1台 | 5,230.00 3,662.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **21 | - |
| CC-3133-05 | DHG-9145A | 1台 | 6,690.00 4,684.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **21 | - |
| CC-3133-06 | DHG-9245A | 1台 | 8,180.00 5,726.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **21 | - |
| CC-3133-07 | DHG-9425A | 1台 | 19,800.00 13,860.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **21 | - |
| CC-3133-08 | DHG-9625A | 1台 | 22,990.00 16,094.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **21 | - |
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右